3.Технические параметры генератора | |
1.Марка / место происхождения | Хуацюань / Шаньдун |
2.Модель двигателя | HQF-120 |
3.Номинальная мощность | 120kW |
4.Номинальное напряжение | 400V/230V |
5.Класс изоляции | уровень H |
6.Класс защиты | IP22 |
7.Подключение | трехфазное четырехпроводное, Y - образное соединение |
8.Режим регулирования | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
9.Выходная частота | 50Hz |
10.Форма | бесщеточное возбуждение |
5.Технические параметры газового генератора | |
59.Модель экипажа. | HQ120NF |
60.поставляемая мощность | 120kW |
61.Коэффициент мощности | COSΦ=0.8(滞后) |
62.Выходное напряжение | 400V/230V |
63.Выходной ток | 216A |
65.номинальная скорость | 1500rpm |
66.компонент топлива | CNG/LNG |
67.внешний размер | / |
68.масса | / |
69.Процентная стабильная регулировка напряжения | ≤±1 |
70.Колебание напряжения (%) | ≤±0.5 |
71.Скорость мгновенной регулировки напряжения (%) | +20~-15 |
72.Время стабилизации напряжения (s) | ≤1 |
73.Стабильная регулировка частоты (%) | ≤±1 |
74.Частота колебаний (%) | ≤±0.5 |
75.Скорость мгновенной регулировки частоты (%) | +10~-7 |
76.Время стабилизации частоты (S) | ≤3 |
77.Расход газа (полная нагрузка) | 0.52m³/kW•h |
78.Шум (лп7м) | 95dB(A) |
6.Параметры газового двигателя | |
79.Бренд/место происхождения | LB/山东 |
80.Газовый тип | 6D12D180NG |
83.коэффициент сжатия | / |
84.Количество цилиндра/смелая конструкция | 6/L型 |
85.Маршрут цилиндра | / |
86.Способ зажигания | 火花塞点火 |
87.режим Start | DC24V电启动 |
88.охлаждение | 封闭式水循环冷却 |
89.режим контроля | ECU控制 |
90.Способ подачи воздуха | 自然吸气 |
91.Способность перегрузки | 110% |