1.Технические параметры энергоблока | |
1.Тип агрегата | HQ400GF |
2.выходная мощность | 400 кВт |
4.Коэффициент мощности | COS = 0,8 (запаздывание) |
5.Выходное напряжение | 400V/230V |
6.Выходной ток | 720A |
7.Номинальная частота | 50Hz |
8.Номинальная скорость | 1500rpm |
9.Топливная марка | (Стандарт) 0 # Легкое дизельное топливо (при комнатной температуре) |
10.Размер | 3430×1284×1780(L×W×H mm) |
11.Скорость регулировки напряжения в стационарном состоянии (%) | ≤±1 |
12.Волатильность напряжения (%) | ≤±0.5 |
13.Коэффициент регулировки переходного напряжения (%) | +20~-15 |
14.Время стабилизации напряжения (s) | ≤1 |
15.Стационарная частотная регулировка (%) | ≤±1 |
16.Частотные колебания (%) | ≤±0.5 |
17.Переходная частотная регулировка (%) | +10~-7 |
18.Время стабилизации частоты (S) | ≤3 |
19.Расход топлива (полная нагрузка) | 195г / кВт•ч |
20.Шум (LP7m) | 95 дБ (A) |
21.Вес агрегата | 3000kg |
2.Технические параметры дизеля | |
1.Марка / место происхождения | YC / Гуанси |
2.Дизельный двигатель | YC6T660L-D20 |
3.Номинальная мощность дизеля | 441kW |
4.Запасная мощность дизеля | 485kW |
5.Режим регулирования скорости | электронная регулировка скорости |
6.Способ подачи масла | прямое впрыскивание |
7.Количество цилиндров / осмеливающаяся конструкция | тип 6 / L |
8.Диаметр цилиндра | 145×165 mm |
9.Коэффициент сжатия | 15:1 |
10.Выбросы | 16.35L |
11.Мощность масла | 45L |
12.Способ запуска | электрический запуск DC24V |
13.Режим охлаждения | охлаждение с замкнутым циклом воды |
14.Режим впуска | турбонаддув |
15.Мощность перегрузки | 110% |
16.Скорость вращения | 1500rpm |
17.Оперативная мощность | 24h Устойчивая выработка электроэнергии |
3.Технические параметры генератора | |
1.Марка / место происхождения | Хуацюань / Шаньдун |
2.Модель двигателя | HQF-400 |
3.Номинальная мощность | 400 кВт |
4.Номинальное напряжение | 400V/230V |
5.Класс изоляции | уровень H |
6.Класс защиты | IP22 |
7.Подключение | трехфазное четырехпроводное, Y - образное соединение |
8.Режим регулирования | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
9.Выходная частота | 50Hz |